Financial Highlight
Financial Highlight
For Years Ended December 31 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | Untuk Tahun-Tahun Yang Berakhir 31 Desember | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In billion Rupiah |
|
|
|
| dalam miliar Rupiah | |||||
PROFIT & LOSS |
|
|
|
|
| LABA RUGI | ||||
Revenue | 6,200 | 5,987 | 5,713 | 3,977 | 7,202 | 7,081 | 5,749 | Pendapatan | ||
Gross Profit | 3,401 | 3,219 | 2,764 | 1,941 | 4,058 | 4,050 | 3,362 | Laba Kotor | ||
Operating Profit | 2,382 | 1,831 | 1,550 | 1,119 | 3,240 | 2,827 | 2,025 | Laba Usaha | ||
Profit for the Year Attributable to Owners of the Parent | 2,105 | 1,539 | 1,383 | 930 | 2,721 | 2,543 | 1,873 | Laba Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | ||
Profit for the Year Attributable to Non-controlling Interest | 277 | 292 | 168 | 189 | 519 | 284 | 152 | Laba Tahun Berjalan yang didistribusikan kepada kepentingan nonpengendali | ||
Profit for the year | 2,378 | 1,745 | 1,580 | 1,136 | 3,231 | 2,851 | 2,002 | Laba Tahun Berjalan | ||
Earning per Share (In full Rupiah) | 44 | 32 | 29 | 19 | 57 | 53 | 39 | Laba per Saham (dalam Rupiah penuh) | ||
|
|
|
|
| ||||||
BALANCE SHEETS |
|
|
|
|
| NERACA | ||||
Current Assets | 13,055 | 12,253 | 11,453 | 8,590 | 9,643 | 9,473 | 8,428 | Aset Lancar | ||
Non Current Assets | 19,655 | 18,349 | 17,413 | 17,869 | 16,453 | 15,545 | 14,931 | Aset Tidak Lancar | ||
Total Assets | 32,711 | 30,602 | 28,866 | 26,459 | 26,095 | 25,018 | 23,359 | Jumlah Aset | ||
Current Liabilities | 2,532 | 2,634 | 3,019 | 4,337 | 3,373 | 4,096 | 4,913 | Liabilitas Jangka Pendek | ||
Non Current Liabilities | 7,383 | 7,250 | 6,669 | 4,523 | 4,626 | 5,610 | 5,654 | Liabilitas Jangka Panjang | ||
Total Liabilities | 9,915 | 9,884 | 9,688 | 8,860 | 8,000 | 9,706 | 10,567 | Jumlah Liabilitas | ||
Equity attributable to parent entity | 19,097 | 17,308 | 16,047 | 14,635 | 14,971 | 12,596 | 10,320 | Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk | ||
Non Controlling Interests | 3,699 | 3,411 | 3,132 | 2,963 | 3,124 | 2,716 | 2,472 | Kepentingan non pengendali | ||
Total Equity | 22,795 | 20,718 | 19,178 | 17,599 | 18,096 | 15,312 | 12,791 | Jumlah Ekuitas | ||
|
|
| ||||||||
FINANCIAL RATIOS |
|
|
|
|
| RASIO KEUANGAN | ||||
Return on Assets (%) | 7% | 6.0% | 5.4% | 4% | 12% | 11% | 8% | Imbal Hasil Aset (%) | ||
Return on Equity (%) | 10% | 8.9% | 8.1% | 6% | 18% | 18% | 18% | Imbal Hasil Ekuitas (%) | ||
Gross Profit Margin (%) | 55% | 53.8% | 48.4% | 49% | 56% | 57% | 59% | Rasio Laba Kotor terhadap Pendapatan (%) | ||
Operating Profit Margin (%) | 43% | 43.5% | 39.7% | 38% | 48% | 49% | 49% | Rasio Laba Usaha terhadap Pendapatan (%) | ||
Net Profit Margin (%) | 38% | 29.2% | 27.7% | 29% | 45% | 40% | 35% | Rasio Laba Bersih terhadap Pendapatan (%) | ||
Current Ratio (x) | 5.2 | 4.7 | 3.8 | 2.0 | 2.9 | 2.3 | 1.7 | Rasio Lancar (x) | ||
Debt to Assets (x) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | Hutang terhadap Jumlah Aset (x) | ||
Debt to Equity (x) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | Hutang terhadap Ekuitas (x) |